| Obec | Vysílač | Kanál | Výkon [W] | Polarizace |
|---|---|---|---|---|
| Aš – vrch Háj | vrch Háj | 31 | 17 000 | V |
| Beroun | vrch Děd | 23 | 10 000 | H |
| Blansko – Olešná | Blansko | 23 | 13 000 | H |
| Boskovice – Čížovky | Čížovky | 33 | 10 000 | H |
| Brno – Barvičova | Barvičova ulice | 33 | 40 000 | V |
| Brno – Hády | Hády | 33 | 40 000 | H |
| Brno – Kojál | Kojál | 33 | 50 000 | H |
| České Budějovice | Kleť | 22 | 50 000 | H |
| Cheb – Zelená hora | Zelená hora | 31 | 43 000 | H |
| Chocerady | Komorní Hrádek | 38 | 7 000 | H |
| Chomutov – Jedlová hora | Jedlová hora | 31 | 45 000 | H |
| Děčín – Popovický vrch | Popovický vrch | 31 | 13 000 | H |
| Domažlice | Vraní vrch | 31 | 40 000 | H |
| Frýdek | Lysá hora | 31 | 44 000 | H |
| Frýdek-Místek – Lysá hora | Lysá hora | 31 | 44 000 | H |
| Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 31 | 14 000 | H |
| Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 34 | 10 000 | H |
| Hejnice | nad hřbitovem | 23 | 15 000 | H |
| Hronov | Jírová hora | 29 | 10 000 | H |
| Husinec | Na Vrážích | 22 | 10 000 | H |
| Huslenky – U Sivků | U Sivků | 33 | 14 000 | H |
| Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 30 | 10 000 | H |
| Jablůnka – Pálenisko | Pálenisko | 23 | 10 000 | H |
| Jáchymov | Klínovec | 31 | 43 000 | H |
| Jeseník – Praděd | Praděd | 31 | 50 000 | H |
| Jihlava – Javořice | Javořice | 35 | 50 000 | H |
| Jince | Jince | 35 | 10 000 | V |
| Karlovy Vary | Tři Kříže | 31 | 14 000 | H |
| Klatovy – Hůrka | Hůrka | 31 | 10 000 | H |
| Kraslice | Sněžná | 31 | 10 000 | H |
| Labská | Labská | 46 | 13 000 | H |
| Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou | 47 | 10 000 | H |
| Liberec – Ještěd | Ještěd | 31 | 44 000 | H |
| Loučovice | Krásná Pole | 22 | 10 000 | H |
| Mariánské Lázně | hotel Monty | 31 | 10 000 | H |
| Mikulov | Děvín | 33 | 44 000 | H |
| Ostrava | Hošťálkovice | 31 | 50 000 | H |
| Ostrava – Slezská Ostrava | vodojem Hladnov | 31 | 35 000 | H |
| Plzeň – Krašov | Krašov | 31 | 50 000 | H |
| Praha | Cukrák | 23 | 50 000 | H |
| Praha – město | Mahlerovy sady | 23 | 45 000 | V |
| Příbram – Březové hory | Březové hory | 35 | 10 000 | H |
| Sázava | na Vlkaňáku | 23 | 10 000 | H |
| Tábor – Čelkovice | Čelkovice | 22 | 7 000 | H |
| Trutnov – Černá hora | Černá hora | 31 | 50 000 | H |
| Týn nad Vltavou | Semenec | 22 | 10 000 | H |
| Ústí nad Labem – Buková hora | Buková hora | 31 | 50 000 | H |
| Valašské Meziříčí – Radhošť | Radhošť | 31 | 20 000 | H |
| Velké Karlovice | Na Kyčerce | 41 | 14 000 | H |
| Vimperk | Mařský vrch | 22 | 43 000 | H |
| Volary | Horní Sněžná | 22 | 13 000 | H |
| Votice | Mezivrata | 22 | 45 000 | H |
| Žalý | Žalý | 23 | 13 000 | H |
| Zdíkov | Novotných vršek | 22 | 10 000 | H |
| Zlaté Hory | Biskupská kupa | 31 | 13 000 | H |
| Zlín – Tlustá Hora | Tlustá Hora | 33 | 50 000 | H |
TV PRO VÁS / PRŮVODCE A INSPIRACE
MULTIPLEX 23 (CZECH DIGITAL GROUP).
JEŠTĚ VÍC MOŽNOSTÍ
